- A
- A
- A
Sprawdź wyniki wyborów samorządowych 2014
17 listopada Małopolanie wybierali prezydentów, burmistrzów i wójtów swoich miejscowości w drugiej turze wyborów samorządowych. Niektórzy z nich zmierzyli się jeszcze 30 listopada w II turze. Według oficjalnych wyników w Krakowie zwyciężył Jacek Majchrowski, w Tarnowie Roman Ciepiela, a w Nowym Sączu Ryszard Nowak.Radość w sztabie Jacka Majchrowskiego
crop_free
1
/ 12
Wieczór wyborczy w sztabie Marka Lasoty, fot. Beata Zawrzel
| Gmina | Zwyciężył |
|---|---|
| Alwernia | Tomasz Siemek z KWW „Gmina Razem” |
| Andrychów | Tomasz Żak z KWW Nasza Gmina Andrychów |
| Babice | Radosław Warzecha z KWW „Samorządna Gmina 2014”- wygrał w pierwszej turze |
| Biały Dunajec | Andrzej Jacek Nowak |
| Biecz | Mirosław Wędrychowicz z Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej |
| Biskupice | Henryk Gawron z KWWHG |
| Bobowa | Wacław Ligęza Komitet Wyborczy Wyborców "Przyszłość" |
| Bochnia | Stefan Kolawiński z Bochniacy dla Bochni Zobacz: wyborcza dogrywka przed drugą turą |
| Bochnia - Gmina wiejska | Marek Bzdek KWW Solidarny Samorząd |
| Bolesław | Krzysztof Dudziński Samorząd OdNowa (55%) |
| Bolesław - powiat dąbrowski | Kazimierz Olearczyk (PSL) |
| Borzęcin | Janusz Kwaśniak KWW Janusza Kwaśniaka Rządzimy Sprawiedliwie (78,37% w I turze) |
| Brzesko | Grzegorz Wawryka |
| Brzeszcze | Cecylia Ślusarczyk (PO) |
| Brzeźnica | Bogusław Antos - wygrał w pierwszej turze |
| Budzów | Jan Najdek z KWW "Samorządność" |
| Bukowina Tatrzańska | Stanisław Łukaszczyk z KWW "Jedność Tatrzańska" |
| Bukowno | Mirosław Gajdziszewski z KWW Mirosława Gajdziszewskiego - wygrał w pierwszej turze |
| Bystra-Sidzina | Stanisław Tempka z KWW Uczciwi i Praworządni |
| Charsznica | Jan Żebrak - wygrana w I turze |
| Chełmek | Andrzej Saternus - wygrał w pierwszej turze |
| Chełmiec | Bernard Stawiarski - wygrał w pierwszej turze |
| Chrzanów | Marek Niechwiej, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Chrzanowskiej Zobacz: wyborcza dogrywka przed drugą turą |
| Ciężkowice | Zbigniew Jurkiewicz (PSL) - zwyciężył w pierwszej turze |
| Czarny Dunajec | Józef Babicz |
| Czchów | Marek Chudoba - KWW "Samorządność 2014" (61,53%) |
| Czernichów | Szymon Łytek - wygrał w pierwszej turze |
| Czorsztyn | Tadeusz Wach - nie miał żadnego konkurenta |
| Dąbrowa Tarnowska | Krzyszof Kaczmarski Zobacz: wyborcza dogrywka przed drugą turą |
| Dębno | Wiesław Kozłowski KWW PiS - wygrał w pierwszej turze |
| Dobczyce | Marcin Pawlak - wygrał w pierwszej turze |
| Dobra | Benedykt Węgrzyn - wygrał w pierwszej turze |
| Drwinia | Jan Pająk KWW Skuteczni dla Gminy Drwinia - wygrał w pierwszej turze |
| Gdów | Zbigniew Wojas (Razem dla Mieszkańców), pokonał Mirosława Mrozowskiego (Komitet Wyborczy Wyborców Mirosława Mrozowskiego) |
| Gnojnik | Sławomir Paterak KWW Wspólna Przyszłość - wygrał w pierwszej turze |
| Gołcza | Lesław Blacha - wygrana w I turze |
| Gorlice | Rafał Kukla, SLD Zobacz: wyborcza dogrywka przed drugą turą |
| Gręboszów | Krystyna Świętek PSL - wybrana w pierwszej turze |
| Gromnik | Bogdan Stasz KWW Blok Samorządowy - wygrał w pierwszej turze |
| Gródek nad Dunajcem | Józef Tobiasz Zobacz: wyborcza dogrywka przed drugą turą |
| Grybów | Paweł Fyda |
| Grybów - Gmina wiejska | Piotr Krok |
| Igołomia-Wawrzeńczyce | Józef Rysak - wygrał w pierwszej turze |
| Iwanowice | Robert Lisowski, KWW Gospodarna Gmina Iwanowice (40,34%) |
| Iwkowa | Bogusław Kamiński, PSL - wygrał w pierwszej turze |
| Jabłonka | Antoni Karlak - KWW "Wspólnie dla Orawy" (86,64%) |
| Jerzmanowice-Przeginia | Adam Piaśnik |
| Jodłownik - Gmina wiejska | Paweł Stawarz - wygrał w pierwszej turze |
| Jordanów | Iwona Bilska (zwyciężyła w pierwszej turze) |
| Jordanów - Gmina wiejska | Stanisław Pudo - KWW "Strażacy" (53,6%) |
| Kalwaria Zebrzydowska | Augustyn Ormanty (nieoficjalnie) |
| Kamienica | Władysław Sadowski - wygrał w pierwszej turze |
| Kamionka Wielka |
Kazimierz Siedlarz wygrał w I turze |
| Kęty | Krzysztof Klęczar (KWW Porozumienie Ponad Podziałami) - wygrał w pierwszej turze |
| Klucze | wygrywa Norbert Bień Samorząd OdNowa (53%) |
| Kłaj | Zbigniew Strączek - KWW "Postaw na Zbigniewa Strączka" (65,55%) |
| Kocmyrzów-Luborzyca | Marek Jamborski - wygrał w pierwszej turze |
| Koniusza | Wieslaw Rudek, KWW Przyszłość, wybrany w pierwszej turze. |
| Korzenna | Leszek Skowron - wygrał w pierwszej turze |
| Koszyce | Stanisław Rybak - KWW "Koszyce 2018" (56,71%) |
| Kościelisko | Marek Pitoń - KWW "Jedność Tatrzańska" (52,75%) |
|
Kozłów |
Jan Zbigniew Basa (KW „Razem dla Dobra Wspólnego”)
|
| Kraków | Jacek Majchrowski Zobacz: wyborcza dogrywka przed drugą turą |
| Krościenko nad Dunajcem | Wojciech Gawęda - KWW "Razem Dla Gminy" (38,12%) |
| Krynica-Zdrój | Dariusz Reśko Zobacz: wyborcza dogrywka przez drugą turą |
| Krzeszowice | Wacław Gregorczyk |
| Książ Wielki | Józef Szopa, PSL (72,44%) |
| Lanckorona | Tadeusz Łopata (PiS) Zobacz: wyborcza dogrywka przez drugą turą |
| Laskowa | Czesław Stanisławczyk |
| Libiąż | Jacek Latko - wygrał w pierwszej turze |
|
Limanowa - Gmina wiejska |
Władysław Pazdan - wygrał w pierwszej turze |
| Limanowa | Władysław Bieda - zwyciężył w pierwszej turze |
| Lipinki | Czesław Rakoczy |
| Lipnica Murowana |
Tomasz Gromala (Współnie i Solidarnie) wygrał w pierwszej turze |
| Lipnica Wielka | Jerzy Jazowski, PiS (54,84%) |
| Lisia Góra | Arkadiusz Mikuła z Komitetu Nasza Gmina |
| Liszki | Paweł Miś, PiS |
| Lubień | Marek Szczepaniec, KWW Samorządna Gmina Lubień, (80,1%) |
| Łabowa | Marek Janczak wygrał w I turze |
| Łapanów | Robert Roj (Solidarny Samorząd) - wybory wygrana w pierwszej turze |
| Łapsze Niżne | Jakub Jamróz |
| Łącko | Jan Dziedzina - wygrał w pierwszej turze |
| Łososina Dolna | Stanisław Golonka - wygrał w pierwszej turze |
|
Łukowica |
Czesława Rzadkosz - wygrała w pierwszej turze |
| Łużna | Kazimierz Krok |
| Maków Podhalański | Paweł Sala - wygrał w I turze |
| Mędrzechów | Krzysztof Korzec PSL - wygrał w I turze |
| Michałowice | Antoni Rumian - wygrał w pierwszej turze |
| Miechów | Dariusz Marczewski - wygrał w pierwszej turze |
| Mogilany | Paweł Piotrowski - KWW "Przyjazna Gmina Mogilany" (46,92%) |
| Moszczenica | Sylwester Wałęga - KWW "Małopolski Ruch Samorządowy Ziemi Gorlickiej" - wygrał w I turze (79,83%) |
| Mszana Dolna | Józef Kowalczyk |
| Mszana Dolna - Gmina wiejska | Bolesław Żaba |
| Mucharz | Wacław Wądolny - wygrał w pierwszej turze |
| Muszyna | Jan Golba - był jedynym kandydatem na to stanowisko |
| Myślenice | Maciej Ostrowski - wygrał w pierwszej turze |
| Nawojowa | Stanisław Kiełbasa wygrał w I turze |
| Niedźwiedź | Janusz Potaczek - wygrał w pierwszej turze |
| Niepołomice | Roman Ptak - zwyciężył w pierwszej turze |
| Nowe Brzesko | Stefan Chojka - KWW "Ziemia Nowobrzeska" (45%) |
| Nowy Sącz | Ryszard Nowak Zobacz: wyborcza dogrywka przed drugą turą |
| Nowy Targ | Grzegorz Watycha z KWW Ruch Obywatelski Nasze Miasto Zobacz: wyborcza dogrywka przed drugą turą |
| Nowy Targ - Gmina wiejska | Piotr Smarduch - KWW "Samorządność wiejska" - wygrana w I turze (51,83%) |
| Nowy Wiśnicz | Małgorzata Więckowska |
| Ochotnica Dolna | Stanisław Jurgowski |
| Olesno | Witold Morawiec KWW Wspólnota - wygrał w I turze |
| Olkusz | Roman Piaśnik KWW Wybierzmy Zmiany (50,69 %) |
| Osiek | Zbigniew Mieszczak - wygrał w pierwszej turze |
| Oświęcim | Janusz Chwierut (PO) - zwyciężył w pierwszej turze |
| Oświęcim - Gmina wiejska | Albert Bartosz |
| Pałecznica | Marcin Gaweł, PSL - wygrana w I turze (79,73%) |
| Pcim | Daniel Obajtek, PiS, wygrał w I turze (84,78%) |
| Piwniczna-Zdrój | Zbigniew Janeczek |
| Pleśna | Józef Knapik, Komitet "Gmina Pleśna Nasz Wspólny Dom" |
| Podegrodzie |
Małgorzata Gromala wygrała w I turze |
| Polanka Wielka | Grzegorz Gałgan, KWW "Wspólnota Polanki", wygrana w I turze (53,9%) |
| Poronin | Bronisław Stoch, KWW "Jedność Tatrzańska" - wygrana w I turze (56,05%) |
| Proszowice | Grzegorz Cichy, KWW "KPR Razem" (35,03%) |
| Przeciszów | Bogdan Cuber - wygrał w pierwszej turze |
| Raba Wyżna | Andrzej Dziwisz - nie miał kontrkandydata |
| Rabka-Zdrój | Ewa Przybyło - zwyciężyła w pierwszej turze |
| Raciechowice | Marek Gabzdyl - KWW "Nasza Gmina Raciechowice", wygrana w I turze (58,85%) |
| Racławice | Adam Samborski - wygrana w I turze |
| Radgoszcz | Marek Lupa KWW Prawda i Sprawiedliwość - wygrał w I turze |
| Radłów | Zbigniew Mączka KWW Moja Gmina Radłów - wygrał w I turze |
| Radziemice | Marek Słowiński (PSL) - 37,42% |
| Ropa | Jan Morańda |
| Ryglice | Bernard Karasiewicz Zobacz: wyborcza dogrywka przed drugą turą |
| Rytro | Władysław Wnętrzak - wygrał w pierwszej turze |
| Rzepiennik Strzyżewski | Marek Karaś KWW PiS |
| Rzezawa | Mariusz Palej |
| Sękowa | Małgorzata Małuch |
| Siepraw | Tadeusz Pitala, 2704 głosów - (75,09%) |
| Skała | Tadeusz Durłak - wygrał w pierwszej turze |
| Skawina | Paweł Kolasa |
| Skrzyszów | Marcin Kiwior KWW Razem dla Przyszłości - wygrał w pierwszej turze |
| Słaboszów |
Marta Vozsnak (KW „Razem dla Miechowszczyzny”)
|
| Słomniki | Paweł Kafel - wygrał w pierwszej turze |
| Słopnice | Adam Sołtys - wygrał w pierwszej turze |
| Spytkowice - powiat nowotarski | Ryszard Papanek |
| Spytkowice - powiat wadowicki | Mariusz Krystian - wygrał w pierwszej turze |
| Stary Sącz | Jacek Lelek - wygrał w pierwszej turze |
| Stryszawa | Rafał Lasek Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Lasek Dla Dobra Wspólnego (67,66%) |
| Stryszów | Jan Wacławski (KWW Mała Ojczyzna Gmina Stryszów) |
| Sucha Beskidzka | Stanisław Lichosyt - wygrał w pierwszej turze |
| Sułkowice | Piotr Pułka KWW Piotra Pułki GTmina dla Ludzi (48,52%) |
| Sułoszowa | Stanisław Gorajczyk - wygrał w pierwszej turze |
| Szaflary | Rafał Szkaradziński |
| Szczawnica | Grzegorz Niezgoda - wygrał w pierwszej turze |
| Szczucin | Andrzej Gorzkowic - wygrał w pierwszej turze |
| Szczurowa | Marian Zalewski KWW Dla Dobra Wszystkich Sołectw - wygrał w pierwszej turze |
| Szerzyny | Grzegorz Gotfryd KWW Sprawiedliwa Gmina Szerzyny - wygrał w pierwszej turze |
| Świątniki Górne | Witold Słomka - wygrał w pierwszej turze |
| Tarnów | Roman Ciepiela Zobacz: wyborcza dogrywka przed drugą turą |
| Tarnów - Gmina wiejska | Grzegorz Kozioł KWW Porozumienie Samorządowe Gminy Tarnów - wygrał w pierwszej turze |
| Tokarnia | Władysław Piaściak - był jedynym kandydatem |
| Tomice | Adam Kręcioch - wygrał w pierwszej turze |
| Trzciana | Józef Nowak KWW Gminy Trzciana - wygrał w pierwszej turze |
| Trzebinia | Adam Adamczyk |
| Trzyciąż | Roman Żelazny |
| Tuchów | Adam Drogoś Zobacz: wyborcza dogrywka przed drugą turą |
| Tymbark | Paweł Ptaszek w II turze pokonał Lecha Nowaka |
| Uście Gorlickie | Dymitr Rydzanicz |
| Wadowice | Mateusz Klinowski Wolne Wadowice Zobacz: wybrocza dorywka przed drugą turą |
| Wieliczka | Artur Kozioł - wygrał w pierwszej turze |
| Wielka Wieś | Tadeusz Wójtowicz - wygrał w pierwszej turze |
| Wieprz | Małgorzata Chrapek - wygrała w pierwszej turze |
| Wierzchosławice | Zbigniew Drąg Zobacz: wyborcza dogrywka przed drugą turą |
| Wietrzychowice |
Tomasz Banek PiS - wygrał w pierwszej turze |
| Wiśniowa | Julian Murzyn (PiS) - 42,3% |
| Wojnicz | Tadeusz Bąk Zobacz: wyborcza dogrywka przed drugą turą |
| Wolbrom | Adam Zielnik Samorząd OdNowa (58%) |
| Zabierzów | Elżbieta Burtan - wygrała w pierwszej turze |
| Zakliczyn | Dawid Chrobak - wygrał w pierwszej turze |
| Zakopane | Leszk Dorula z komietu Jedno Zakopane Zobacz: wyborcza dogrywka przed drugą turą |
| Zator | Zbigniew Biernat |
| Zawoja | Marcin Pająk (KWW Razem dla Gminy Zawoja), 58% poparcia |
| Zembrzyce | Jan Palarski Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Zembrzyce |
| Zielonki | Bogusław Król - wygrał w pierwszej turze |
| Żabno | Stanisław Kusior (Komitet Wspólnota Samorządowa Gminy Żabno) - zwyciężył w pierwszej turze |
fot. BZ
fot. BZ
fot. BZ
fot. BZ
fot. BZ
fot. BZ
fot. BZ
fot. BZ
fot. BZ
fot. BZ
fot. BZ
fot. BZ
fot. BZ
crop_free
1
/ 13
Nowy Sącz: II tura wyborów
Ryszard Nowak
Sławomir Wrona i Ryszrad Nowak
Sztab wyborczy Ryszarda Nowaka
Sztab wyborczy Ryszarda Nowaka
Ludomir Handzel i Sławomir Wrona
Ludomir Handzel
crop_free
1
/ 6
Mieszkańcy Podhala głosują w II turze wyborów samorządowych, fot. P. Bolechowski
crop_free
1
/ 4
Tarnowianie głosują w II turze wyborów samorządowych, fot. Paweł Topolski
crop_free
1
/ 6
Komentarze (0)
Brak komentarzy
Najnowsze
-
18:45
Lista Niezapomnianych Przebojów Not:1596 14.12.2025
-
18:15
Chciała dorobić do emerytury. Seniorka z Tuchowa straciła 72 tysiące złotych
-
18:01
Czym jest system HIS? Czym się charakteryzuje?
-
17:53
Twoja prywatna POZ w praktyce: jak korzystać z podstawowej opieki bez kolejek
-
17:28
Co kupić na prezent do nowej kuchni?
-
16:36
Marsz Antyfaszystowski w Krakowie. Przeciw nienawiści i hejtowi wobec Ukraińców
-
15:44
Na trasę z Chabówki do Rabki Zaryte wróciły pociągi
-
15:36
Pociąg powraca na trasę Chabówka - Rabka Zaryte
-
15:31
Ozdoby ze słomy, z opłatka czy opakowania po cukierku. Warsztaty w Muzeum Etnograficznym
-
15:15
Zakopianka znów z utrudnieniami. Od poniedziałku zamknięcie w stronę Zakopanego
-
14:17
Film dokumentalny o Tarnowie, jakiego jeszcze nie było. "To podróż w czasie do ważnych wydarzeń i miejsc"
-
13:51
Prezydenci Polski i Ukrainy spotkają 19 grudnia w Warszawie
-
11:36
Jest czym oddychać w Zakopanem. Stężenie szkodliwych pyłów w powietrzu zmniejszyło się ponad trzykrotnie
-
10:50
Które drzewo wybrać na święta Bożego Narodzenia?
Skontaktuj się z Radiem Kraków - czekamy na opinie naszych Słuchaczy
Pod każdym materiałem na naszej stronie dostępny jest przycisk, dzięki któremu możecie Państwo wysyłać maile z opiniami. Wszystkie będą skrupulatnie czytane i nie pozostaną bez reakcji.
Opinie można wysyłać też bezpośrednio na adres [email protected]
Zapraszamy również do kontaktu z nami poprzez SMS - 4080, telefonicznie (12 200 33 33 – antena,12 630 60 00 – recepcja), a także na nasz profil na Facebooku oraz Twitterze