Fogo Unia Leszno w zaległym meczu PGE Ekstraligi pokonała przed własną publicznością Unię Tarnów 52:38. W spotkaniu tym świetnie spisał się Nicki Pedersen, który wywalczył 14 punktów. Sytuacja "jaskółek" - krytyczna  - choc  tarnowianom trzeba oddać iz walczyli w Lesznie  do końca

 
Punktacja:

Unia Tarnów - 38:
1. Leon Madsen - 9 (1,3,3,2,-)
2. Piotr Świderski - 1 (0,0,1,0,-)
3. Kenneth Bjerre - 8+1 (0,3,0,3,1,1*)
4. Mikkel Michelsen - 5+1 (1,2*,2,0)
5. Janusz Kołodziej - 11 (3,3,2,1,0,2)
6. Arkadiusz Madej - 3 (2,1,0,0)
7. Patryk Rolnicki - 1 (1,-,u)

Fogo Unia Leszno - 52:
9. Piotr Pawlicki - 10+1 (3,2,3,2*,0)
10. Tobiasz Musielak - 5+3 (2*,1*,1,1*)
11. Grzegorz Zengota - 10+2 (2*,1*,1,3,3)
12. Nicki Pedersen - 14 (3,2,3,3,3)
13. Emil Sajfutdinow - 9+1 (2,1,2,2,2*)
14. Bartosz Smektała - 1 (w,0,1)
15. Daniel Kaczmarek - 3 (3,0,0)

Bieg po biegu:
1. (61,63) Pawlicki, Musielak, Madsen, Świderski 5:1
2. (61,13) Kaczmarek, Madej, Rolnicki, Smektała (w/2min) 3:3 (8:4)
3. (59,91) Pedersen, Zengota, Michelsen, Bjerre 5:1 (13:5)
4. (59,28) Kołodziej, Sajfutdinow, Madej, Kaczmarek 2:4 (15:9)
5. (60,44) Madsen, Pedersen, Zengota, Świderski 3:3 (18:12)
6. (59,75) Bjerre, Michelsen, Sajfutdinow, Smektała 1:5 (19:17)
7. (59,84) Kołodziej, Pawlicki, Musielak, Madej 3:3 (22:20)
8. (60,72) Madsen, Sajfutdinow, Świderski, Kaczmarek 2:4 (24:24)
9. (60,12) Pawlicki, Michelsen, Musielak, Bjerre 4:2 (28:26)
10. (59,59) Pedersen, Kołodziej, Zengota, Rolnicki (u4) 4:2 (32:28)
11. (60,90) Bjerre, Sajfutdinow, Musielak, Świderski 3:3 (35:31)
12. (59,84) Zengota, Madsen, Smektała, Madej 4:2 (39:33)
13. (59,75) Pedersen, Pawlicki, Kołodziej, Michelsen 5:1 (44:34)
14. (60,63) Zengota, Sajfutdinow, Bjerre, Kołodziej 5:1 (49:35)
15. (60,35) Pedersen, Kołodziej, Bjerre, Pawlicki 3:3 (52:38)

Zawody rozgrywane były wg I zestawu startowego

Sędzia: Remigiusz Substyk
Widzów: ok. 7 000 osób
NCD uzyskał Janusz Kołodziej - 59,28 s. - w biegu nr IV.