Żużlowcy z Tarnowa w dobrej formie przed zaplanowanym na Wielkanoc startem ekstraligi. W pierwszym w tym sezonie występie przed własną publicznością zawodnicy "Jaskółek" zaprezentowali się dobrze wygrywając z drużyną z Rzeszowa 53:37. Świetnie jeździli Janusz Kołodziej i Martin Vaculik, dobrze przygotowani do sezonu są też Leon Madsen i Artur Mroczka.

Przypomnijmy, inauguracja nowego sezonu piątego kwietnia o17.00 odbędzie się mecz GKM Grudziądz - Unia Tarnów. Zapraszamy do słuchania transmisji na tarnowskiej częstotliowści Radia Kraków 101,0 FM oraz w sportowym kanale internetowym.

PGE Stal Rzeszów - 37
1. Peter Ljung - 7 (0,1,3,3)
2. Łukasz Sówka - 2 (1,0,1,0,0)
3. Dawid Lampart - 3 (d,2,0,1)
4. Peter Kildemand - 8+1 (2,1,2,3)
5. Kenni Larsen - 3 (0,2,1,d)
6. Artur Czaja - 5 (2,0,1,1,1)
7. Krystian Rempała - 9+1 (1,2,3,3)

Unia Tarnów - 53
9. Martin Vaculik - 12 (3,3,1,2,3)
10. Artur Mroczka - 10+2 (2,1,3,2,2)
11. Leon Madsen - 12+1 (3,3,2,2,2)
12. Arkadiusz Madej - 3+1 (1,2,0,-,0)
13. Janusz Kołodziej - 11 (3,3,2,3)
14. Damian Dąbrowski - 0 (0,0,0)
15. Ernest Koza - 5 (3,1,u,1)

Bieg po biegu:
1.
Vaculik, Mroczka, Sówka, Ljung 5:1
2. Koza, Czaja, Rempała, Dąbrowski 3:3 (8:4)
3. Madsen, Kildemand, Madej, Lampart (d) 4:2 (12:6)
4. Kołodziej, Rempała, Koza, Larsen 4:2 (16:8)
5. Madsen, Madej, Ljung, Sówka 5:1 (21:9)
6. Kołodziej, Lampart, Kildemand, Dąbrowski 3:3 (24:12)
7. Vaculik, Larsen, Mroczka, Czaja 4:2 (28:14)
8. Ljung, Kołodziej, Sówka, Koza (u) 2:4 (30:18)
9. Mroczka, Kildemand, Vaculik, Lampart 4:2 (34:20)
10. Rempała, Madsen, Larsen, Madej 2:4 (36:24)
11. Kołodziej, Mroczka, Lampart, Sówka 5:1 (41:25)
12. Ljung, Madsen, Czaja, Dąbrowski 2:4 (43:29)
13. Kildemand, Vaculik, Koza, Larsen (d) 3:3 (46:32)
14. Rempała, Mroczka, Czaja, Madej 2:4 (48:36)
15. Vaculik, Madsen, Czaja, Sówka 5:1 (53:37)