Radio Kraków
  • A
  • A
  • A

Jaskółki rozbiły Mistrza Polski!

  • Sport
  • date_range Niedziela, 2012.08.19 19:39 ( Edytowany Poniedziałek, 2021.05.31 06:51 )
Nikt nie spodziewał się, ze będzie tak łatwo. W najciekawszym meczu ekstraligi żużlowej lider tabeli Azoty Tauron Tarnów rozbił na własnym torze aktualnego Mistrza Polski Falubaz Zielona Góra 61-28. Przewaga tarnowian nie podlegała żadnej dyskusji. Tym zwycięstwem Jaskółki zapewniły sobie pierwsze miejsce po zasadniczej częsci sezonu.

fot. Sebastian Maciejko


Nikt nie spodziewał się, ze będzie tak łatwo. W najciekawszym meczu ekstraligi żużlowej lider tabeli Azoty Tauron Tarnów rozbił na własnym torze aktualnego Mistrza Polski Falubaz Zielona Góra 61-28. Przewaga tarnowian nie podlegała żadnej dyskusji. Tym zwycięstwem Jaskółki zapewniły sobie pierwsze miejsce po zasadniczej części sezonu. Niewykluczone, że obie ekipy spotkają się w walce o złote medale.

Na tarnowski torze wyrównaną walkę mieliśmy tylko w czterech pierwszych wyścigach - po których był remis 12-12. W dwóch kolejnych wyścigach podwójne zwycięstwa Jaskółek i systematyczne rosnąca przewaga gospodarzy. Wyścig 9, 10 i 11 to znowu zwycięstwa Azotów 5-1. Ostatni bieg to nokaut zadany przez gospodarzy i wygrana 5-0 - a w całym meczu 61-28.
Punktacja:
Azoty Tauron Tarnów 61:

9. Greg Hancock - 11 (1,3,3,1,3)

10. Kacper Gomólski - 0 (0,0,-,-)

11. Martin Vaculik - 11+2 (2*,2*,3,3,1)

12. Leon Madsen - 14+1 (3,3,2*,3,3)

13. Janusz Kołodziej - 12+3 (3,2*,3,2*,2*)

14. Maciej Janowski - 12+1 (3,3,2*,3,1)

15. Jakub Jamróg - 1 (0,0,1)
Stelmet Falubaz Zielona Góra 28:

1. Piotr Protasiewicz - 5 (2*,1,2,d,d)

2. Jonas Davidsson - 4 (3,0,0,1)

3. Łukasz Jankowski - 1 (1,0,0,-,-)

4. Aleksandr Łoktajew - 2 (0,1,1,0,-)

5. Andreas Jonsson - 8 (2,2,d,2,2,d)

6. Patryk Dudek - 4+2 (1*,1*,0,2,t)

7. Adam Strzelec - 4+1 (2,1*,1)
Bieg po biegu:

1. (69,45) Janowski, Strzelec, Dudek, Jamróg 3:3

2. (69,64) Davidsson, Protasiewicz, Hancock, Gomólski 1:5 (4:8)

3. (69,21) Madsen, Vaculik, Jankowski, Łoktajew 5:1 (9:9)

4. (68,83) Kołodziej, Jonsson, Strzelec, Jamróg 3:3 (12:12)

5. (69,17) Madsen, Vaculik, Protasiewicz, Davidsson 5:1 (17:13)

6. (68,73) Janowski, Kołodziej, Łoktajew, Jankowski 5:1 (22:14)

7. (68,52) Hancock, Jonsson, Dudek, Gomólski 3:3 (25:17)

8. (68,46) Kołodziej, Protasiewicz, Jamróg, Davidsson 4:2 (29:19)

9. (69,24) Hancock, Janowski, Łoktajew, Jankowski 5:1 (34:20)

10. (69,11) Vaculik, Madsen, Strzelec, Jonsson (d2) 5:1 (39:21)

11. (68,97) Janowski, Kołodziej, Davidsson, Dudek 5:1 (44:22)

12. (68,54) Vaculik, Dudek, Janowski, Protasiewicz (d3) 4:2 (48:24)

13. (69,13) Madsen, Jonsson, Hancock, Łoktajew 4:2 (52:26)

14. (68,87) Hancock, Jonsson, Vaculik, Dudek (t) 4:2 (56:28)

15. (69,79) Madsen, Kołodziej, Protasiewicz (d3), Jonsson (d2) 5:0 (61:28)
Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Skontaktuj się z Radiem Kraków - czekamy na opinie naszych Słuchaczy

Pod każdym materiałem na naszej stronie dostępny jest przycisk, dzięki któremu możecie Państwo wysyłać maile z opiniami. Wszystkie będą skrupulatnie czytane i nie pozostaną bez reakcji.

Opinie można wysyłać też bezpośrednio na adres [email protected]

Zapraszamy również do kontaktu z nami poprzez SMS - 4080, telefonicznie (12 200 33 33 – antena,12 630 60 00 – recepcja), a także na nasz profil na  Facebooku  oraz  Twitterze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię