Tabela jest uaktualniana na bieżąco, gdy tylko zejdą OFICJALNE informajce:
| Gmina | Wynik I tury |
|---|---|
| Alwernia | Beata Janina Nadzieja Szpila |
| Andrychów | Tomasz Żak |
| Babice | Radosław Stanisław Warzecha – 73,18% (wygrał w I turze) |
| Biały Dunajec | Andrzej Jacek Nowak- 54,45% (wygrał w I turze) |
| Biecz | Mirosław Wędrychowicz (wygrał w I turze) |
| Biskupice | Wynik w I turze: Renata Gawlik (24.63%), Roman Wcisło (32.56%) II tura: Renata Gawlik 55% |
| Bobowa | Wacław Ligęza (wygrał w I turze) |
| Bochnia | Stefan Kolawiński - 50,62 % |
| Bochnia - Gmina wiejska | Marek Bzdek - 60% (wygrał w I turze) |
| Bolesław | Krzysztof Dudziński – 71,63% (wygrał w I turze) |
| Bolesław - powiat dąbrowski | Kazimierz Olearczyk (wygrał w I turze) |
| Borzęcin | Janusz Kwaśniak (wygrał w I turze) |
| Brzesko | Tomasz Latocha - 55,64% |
| Brzeszcze | Radosław Szot |
| Brzeźnica | Bogusław Stanisław Antos – 69,85% (wygrał w I turze) |
| Budzów | Jan Najdek (wygrał w I turze) |
| Bukowina Tatrzańska | Andrzej Pietrzyk – 60,87% (wygrał w I turze) |
| Bukowno | Mirosław Gajdziszewski - 57.43% (wygrał w I turze) |
| Bystra-Sidzina | Stanisław Tempka (wygrał w I turze) |
| Charsznica | Jan Żebrak 65.62% (wygrał w I turze) |
| Chełmek | Andrzej Stanisław Saternus – 66,51% (wygrał w I turze) |
| Chełmiec | Bernard Stawiarski (60,87%) - wygrał w I turze |
| Chrzanów | Robert Maciaszek |
| Ciężkowice | Zbigniew Jurkiewicz (wygrał w I turze) |
| Czarny Dunajec | Wynik w I turze: Marcin Ratułowski (45,96%), Józef Władysław Babicz (23,48%) II tura - Marcin Ratułowski 66% |
| Czchów | Marek Chudoba - 50,84% |
| Czernichów | Szymon Marek Łytek – 52,35% (wygrał w I turze) |
| Czorsztyn | Tadeusz Wach (60,86%) (wygrał w I turze) |
| Dąbrowa Tarnowska | Krzysztof Kaczmarski - 59,88% (wygrał w I turze) |
| Dębno | Wiesław Kozłowski - 64,60% (wygrał w I turze) |
| Dobczyce | Tomasz Suś - 53,38 % (wygrał w I turze) |
| Dobra | Benedykt Michał Węgrzyn – 54,54% (wygrał w I turze) |
| Drwinia | Jan Pająk - 61% (wygrał w I turze) |
| Gdów | Zbigniew Wojas - 54.39% (wygrał w I turze) |
| Gnojnik | Sławomir Paterek - 50,07 (wygrał różnicą 5 głosów) |
| Gołcza | Lesław Blacha 64.20% (wygrał w I turze) |
| Gorlice | Rafał Kukla (wygrał w I turze) |
| Gorlice - gmina |
Wynik w I turze: Maria Felicja Gubała – 34,96%, Jan Adam Przybylski – 40,78% II tura: Jan Przybylski 54% |
| Gręboszów | Krzysztof Gil - 61,08% (wygrał w I turze) |
| Gromnik | Bogdan Stasz |
| Gródek nad Dunajcem | Józef Tobiasz - 51,61% (wygrał w I turze) |
| Grybów | Jacek Migacz |
| Grybów - Gmina wiejska | Wynik w I turze: Piotr Krok – 43,57%, Jacek Maciej Migacz – 32,92%, II tura: Jacek Migacz 65% |
| Igołomia-Wawrzeńczyce | Józef Marek Rysak – 56,87% (wygrał w I turze) |
| Iwanowice | Robert Lisowski – 50,66% (wygrał w I turze) |
| Iwkowa | Bogusław Kamiński (wygrał w I turze) |
| Jabłonka | Antoni Karlak - 61,89% (wygrał w I turze) |
| Jerzmanowice-Przeginia | Tomasz Gwizdała (wygrał w I turze) |
| Jodłownik - Gmina wiejska | Paweł Włodzimierz Stawarz – 54,24% (wygrał w I turze) |
| Jordanów | Andrzej Malczewski (wygrał w I turze) |
| Jordanów - Gmina wiejska | Artur Andrzej Kudzia |
| Kalwaria Zebrzydowska | Augustyn Ormanty |
| Kamienica | Władysław Sadowski (wygrał w I turze) |
| Kamionka Wielka |
Andrzej Stanek |
| Kęty | Krzysztof Klęczar (wygrał w I turze) |
| Klucze | Norbert Tomasz Bień – 88,97% (wygrał w I turze) |
| Kłaj | Zbigniew Strączek - 69.89% (wygrał w I turze) |
| Kocmyrzów-Luborzyca | Marek Wojciech Jamborski – 57,38% (wygrał w I turze) |
| Koniusza | Wiesław Rudek - 65,63 (wygrał w I turze) |
| Korzenna | Leszek Skowron - 70,31% (wygrał w I turze) |
| Koszyce | Stanisław Rybak - 60.98% (wygrał w I turze) |
| Kościelisko | Roman Andrzej Krupa |
|
Kozłów |
Jan Zbigniew Basa – 72,93% (wygrał w I turze) |
| Kraków | Jacek Majchrowski |
| Krościenko nad Dunajcem | Jan Tadeusz Dyda |
| Krynica-Zdrój | Piotr Ryba |
| Krzeszowice | Wacław Grzegorczyk (wygrał w I turze) |
| Książ Wielki | Marek Józef Szopa(wygrał w I turze) |
| Lanckorona | Tadeusz Marian Łopata – 56,54% (wygrał w I turze) |
| Laskowa | Piotr Stach - 79,64% (wygrał w I turze) |
| Libiąż | Jacek Latko (wygrał w I turze) |
|
Limanowa - Gmina wiejska |
Jan Szczepan Skrzekut – 53,54% (wygrał w I turze) |
| Limanowa | Władysław Józef Bieda – 74,93% (wygrał w I turze) |
| Lipinki | Czesław Rakoczy |
| Lipnica Murowana |
Tomasz Gromala - wygrał w I turze |
| Lipnica Wielka | Mateusz Alojzy Lichosyt 59,49% (wygrał w I turze) |
| Lisia Góra | Arkadiusz Mikuła - 58,43% (wygrał w I turze) |
| Liszki | Paweł Stanisław Miś – 57,68% (wygrał w I turze) |
| Lubień | Kazimierz Szczepaniec - 65,64% (wygrał w I turze) |
| Łabowa | Marta Słaby (60,52%) - wygrała w I turze |
| Łapanów | Andrzej Śliwa - 52,36% |
| Łapsze Niżne | Jakub Marek Jamróz - 66,54% (wygrał w I turze) |
| Łącko | Jan Dziedzina – 60,77% (wygrał w I turze) |
| Łososina Dolna | Andrzej Romanek |
|
Łukowica |
Bogdan Łuczkowski |
| Łużna | Mariusz Zbigniew Tarsa – 64,52% (wygrał w I turze) |
| Maków Podhalański | Paweł Sala (wygrał w I turze) |
| Mędrzechów | Krzysztof Korzec (wygrał w I turze) |
| Michałowice | Antoni Paweł Rumian – 70,60% (wygrał w I turze) |
| Miechów | Dariusz Marczewski - 78,91% (wygrał w I turze) |
| Mogilany | Piotr Paweł Piotrowski – 54,88% (wygrał w I turze) |
| Moszczenica | Jerzy Wałęga (wygrał w I turze) |
| Mszana Dolna | Anna Pękała |
| Mszana Dolna - Gmina wiejska | Żaba Bolesław – 51,77% (wygrał w I turze) |
| Mucharz | Renata Stefania Galara |
| Muszyna | Jan Józef Golba (wygrał w I turze) |
| Myślenice | Jarosław Szlachetka (wygrał w I turze) |
| Nawojowa | Stanisław Marian Kiełbasa – 81,86% (wygrał w I turze) |
| Niedźwiedź | Rafał Rusnak |
| Niepołomice | Roman Ptak (wygrał w I turze) |
| Nowe Brzesko | Krzysztof Madejski |
| Nowy Sącz | Ludomir Handzel |
| Nowy Targ | Grzegorz Watycha (wygrał w I turze) |
| Nowy Targ - Gmina wiejska | Jan Piotr Smarduch – 66,05% (wygrał w I turze) |
| Nowy Wiśnicz | Małgorzata Więckowska - 74.51% (wygrała w I turze) |
| Ochotnica Dolna | Tadeusz Piotr Królczyk – 50,20% (wygrał w I turze) |
| Olesno | Witold Morawiec |
| Olkusz | Roman Piaśnik |
| Osiek | Marek Jasiński – 91,62% (wygrał w I turze) |
| Oświęcim | Janusz Chwierut (wygrał w I turze) |
| Oświęcim - Gmina wiejska | Mirosław Lesław Smolarek – 54,92% (wygrała w I turze) |
| Pałecznica | Marcin Gaweł - 83,09% (wygrał w I turze) |
| Pcim | Piotr Hajduk - 73,35 % (wygrał w I turze) |
| Piwniczna-Zdrój | Dariusz Chorużyk |
| Pleśna | Józef Knapik (wygrał w I turze) |
| Podegrodzie |
Stanisław Banach (wygrał w I turze) |
| Polanka Wielka | Grzegorz Gałgan – 75,86% (wygrał w I turze) |
| Poronin | Anita Barbara Żegleń - 60,90% (wygrała w I turze) |
| Proszowice | Grzegorz Cichy |
| Przeciszów | Tomasz Lucjan Kosowski – 51,51% (wygrał w I turze) |
| Raba Wyżna | Andrzej Czesław Dziwisz - 51,59% (wygrał w I turze) |
| Rabka-Zdrój | Leszek Świder |
| Raciechowice | Wacław Żarski - 52,40% (wygrał w I turze) |
| Racławice | Adam Alfred Samborski – 56,59% (wygrał w I turze) |
| Radgoszcz | Marek Lupa - 53,77% (wygrał w I turze) |
| Radłów | Zbigniew Mączka (wygrał w I turze) |
| Radziemice | Marek Słowiński - 52% (wygrał w I turze) |
| Ropa | Karol Górski (wygrał w I turze) |
| Ryglice | Paweł Augustyn - 60,49% (wygrał w I turze) |
| Rytro | Jan Kotarba (wygrał w I turze) |
| Rzepiennik Strzyżewski | Marek Karaś - 67,22% (wygrał w I turze) |
| Rzezawa | Wiesław Palej - 55.77% |
| Sękowa | Małgorzata Małuch (wygrała w I turze) |
| Siepraw | Tadeusz Pitala - 71,74 % (wygrał w I turze) |
| Skała | Krzysztof Wójtowicz |
| Skawina | Norbert Rzepisko (wygrał w I turze) |
| Skrzyszów | Marcin Kiwior (wygrał w I turze) |
| Słaboszów | Marta Małgorzata Vozsnak – 68,14 % (wygrała w I turze) |
| Słomniki | Paweł Knafel (wygrał w I turze) |
| Słopnice | Adam Sołtys (wygrał w I turze) |
| Spytkowice - powiat nowotarski | Ryszard Antoni Papanek (50,42%) (wygrał w I turze) |
| Spytkowice - powiat wadowicki | Krystian Mariusz Tomasz – 76,92% (wygrał w I turze) |
| Stary Sącz | Jacek Tomasz Lelek – 69,70% (wygrał w I turze) |
| Stryszawa | Rafał Lasek (wygrał w I turze) |
| Stryszów | Szymon Duman |
| Sucha Beskidzka | Stanisław Lichosyt 67,79% (wygrał w I turze) |
| Sułkowice | Artur Grabczyk - 55,99% (wygrał w I turze) |
| Sułoszowa | Stanisław Gojarczyk (wygrał w I turze) |
| Szaflary | Rafał Piotr Szkaradziński - 66,14% (wygrał w I turze) |
| Szczawnica | Grzegorz Niezgoda 60,67% (wygrał w I turze) |
| Szczucin | Jan Sipior - 70,73 % |
| Szczurowa | Stanisław Moskal (wygrał w I turze) |
| Szerzyny | Grzegorz Gotfryd - 54,62% (wygrał w I turze) |
| Świątniki Górne | Małgorzata Maria Duży – 58,19% (wygrała w I turze) |
| Tarnów | Roman Ciepiela |
| Tarnów - Gmina wiejska | Grzegorz Kozioł - 65,02% (wygrał w I turze) |
| Tokarnia | Marek Kluska - 51,94% (wygrał w I turze) |
| Tomice | Witold Włodzimierz Grabowski – 78,63% (wygrał w I turze) |
| Trzciana | Cezary Stawarz - 53,58% |
| Trzebinia | Jarosław Anatol Okoczuk – 53,23% (wygrał w I turze) |
| Trzyciąż | Roman Żelazny - 60.88% (wygrał w I turze) |
| Tuchów | Magdalena Marszałek - 62,26 % |
| Tymbark | Paweł Jan Ptaszek – 66,27% (wygrał w I turze) |
| Uście Gorlickie | Zbigniew Ludwin |
| Wadowice | Bartosz Jan Kaliński |
| Wieliczka | Artur Stanisław Kozioł – 56,99% (wygrał w I turze) |
| Wielka Wieś | Krzysztof Wołos (wygrał w I turze) |
| Wieprz | Małgorzata Maria Chrapek – 51,87% (wygrała w I turze) |
| Wierzchosławice | Andrzej Mróz - 56,49 % |
| Wietrzychowice |
Tomasz Banek - 76,87% (wygrał w I turze) |
| Wiśniowa | Bogumił Pawlak - 52,25 % (wygrał w I turze) |
| Wojnicz | Tadeusz Bąk - 52,77 % |
| Wolbrom | Adam Zielnik - 65,37% (wygrał w I turze) |
| Zabierzów | Elżbieta Agnieszka Burtan – 62,14% (wygrała w I turze) |
| Zakliczyn | Dawid Chrobak |
| Zakopane | Leszek Dorula (wygrał w I turze) |
| Zator | Mariusz Jacek Makuch – 85,22% (wygrał w I turze) |
| Zawoja | Marcin Pająk |
| Zembrzyce | Łukasz Palarski (wygrał w I turze) |
| Zielonki | Bogusław Król (wygrał w I turze) |
| Żabno | Marta Herduś- 54,38 % |
| Żegocina | Wojciech Wrona - 51.16% |