Podhale Nowy Targ - Kadra PZHL 11:0 (2:0, 4:0, 5:0)
Tabela (mecze, zwycięstwa, zwyc.po dogr./kar., porażki po dogr./kar.,
porażki, bramki, punkty, różnica bramek)
1. JKH GKS Jastrzębie 18 14 2 0 2 84-31 46 +53
2. GKS Tychy 17 12 1 0 4 78-37 38 +41
3. Re-Plast Unia Oświęcim 17 10 2 2 3 64-30 36 +34
4. GKS Katowice 17 9 2 1 5 56-30 32 +26
5. Podhale Nowy Targ 17 8 3 1 5 73-37 31 +36
6. Lotos PKH Gdańsk 17 7 3 3 4 60-34 30 +26
7. Zagłębie Sosnowiec 17 7 2 1 7 47-56 26 -9
8. Comarch Cracovia Kraków 19 4 1 8 6 53-62 22 -9
9. KH Energa Toruń 17 4 2 2 9 47-59 18 -12
10. Kadra PZHL 15 1 0 0 14 22-117 3 -95
11. Naprzód Janów 17 0 0 0 17 17-108 0 -91
(PAP/WS)