|
Region |
Imię i nazwisko | |
| Kraków | Wassermann Małgorzata (PiS) | TAK |
| Gowin Jarosław (PiS) | TAK | |
| Adamczyk Andrzej (PiS) | TAK | |
| Rafał Trzaskowski (PO) | TAK | |
| Ireneusz Raś (PO) | TAK | |
| Jerzy Meysztowicz (.Nowoczesna) | TAK | |
| Ryszard Terlecki (PiS) | TAK | |
| Barbara Bubula (PiS) | TAK | |
| Jacek Osuch (PiS) | TAK | |
| Agnieszka Ścigaj (Kukiz'15) | TAK | |
| Bogusław Sonik (PO) | TAK | |
| Lidia Gądek (PO) | TAK | |
| Józef Lassota (PO) | TAK | |
| Elżbieta Duda (PiS) | TAK | |
| Małopolska zachodnia | Beata Szydło (PiS) | TAK |
| Jarosław Szlachetka (PiS) | TAK | |
| Marek Polak (PiS) | TAK | |
| Zbigniew Biernat (PiS) | TAK | |
| Ewa Filipiak (PiS) | TAK | |
| Marek Sowa (PO) | TAK | |
| Dorota Niedziela (PO) | TAK | |
| Józef Brynkus (Kukiz'15) | TAK | |
| Tarnów | Włodzimierz Bernacki (PiS) | TAK |
| Urszula Rusecka (PiS) | TAK | |
| Józefa Szczurek - Żelazko (PiS) | TAK | |
| Michał Wojtkiewicz (PiS) | TAK | |
| Wiesław Krajewski (PiS) | TAK | |
| Anna Czech (PiS) | TAK | |
| Urszula Augustyn (PO) | TAK | |
| Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) | TAK | |
| Norbert Kaczmarczyk (Kukiz'15) | TAK | |
| Nowy Sącz | Arkadiusz Mularczyk (PiS) | TAK |
| Piotr Naimski (PiS) | TAK | |
| Barbara Bartuś (PiS) | TAK | |
| Andrzej Czerwiński (PO) | TAK | |
| Anna Paluch (PiS) | TAK | |
| Edward Siarka (PiS) | TAK | |
| Józef Leśniak (PiS) | TAK | |
| Wiesław Janczyk (PiS) | TAK | |
| Elżbieta Borowska (Kukiz'15) | TAK | |
| Jan Duda (PiS) | TAK |
Senat:
| Region | Imię i nazwisko | |
| Kraków | Bogdan Klich (PO) | Tak |
| Andrzej Pająk (PiS) | Tak | |
| Marek Pęk (PiS) | Tak | |
| Jerzy Fedorowicz (PO) | Tak | |
| Małopolska zachodnia | Andrzej Pająk (PiS) | TAK |
| Tarnów | Zbigniew Cichoń (PiS) | TAK |
| Kazimierz Wiatr (PiS) | TAK | |
| Nowy Sącz | Stanisław Kogut (PiS) | TAK |
| Jan Hamerski (PiS) | TAK |
Zobacz także: Wybory parlamentarne 2015 w Małopolsce w liczbach